浅間高原土地情報
2009/03/11高原都市開発
北軽井沢高原 土地情報(三井不動産の浅間高原別荘地) |
||||||
標高約1,200m、雄大な浅間山麓の自然に抱かれた「三井不動産の浅間高原別荘地」は、販売開始から三十年以上の歴史を持つ成熟の別荘地です。 開発総面積は、約135万m2に及びます。 弊社では三井の森軽井沢販売センターのご協力により、当ホームページにて土地をご紹介させていただいております。 弊社から浅間高原別荘地までは目と鼻の先。いつでもご案内させていただきます。 |
||||||
→MAP | 区画案内図(PDF) | |||||
地区名 | 区画番号 | 面積 | 地目 | 販売価格 | 備考 | |
1 | 第1地区 | 2108 | 216坪(715平米) | 原野 | 390万円 | |
2 | 第1地区 | 2111 | 235坪(778平米) | 原野 | 350万円 | |
3 | 第1地区 | 2307 | 257坪(850平米) | 原野 | 350万円 | |
4 | 第1地区 | 2522 | 302坪(1000平米) | 原野 | 800万円 | |
5 | 第1地区 | 3102 | 233坪(772平米) | 原野 | 466万円 | |
6 | 第1地区 | 4208 | 307坪(1016平米) | 原野 | 450万円 | |
7 | 第2地区 | 5123 | 174坪(578平米) | 原野 | 300万円 | |
8 | 第2地区 | 5220 | 192坪(638平米) | 原野 | 350万円 | |
9 | 第2地区 | 5432 | 199坪(660平米) | 原野 | 300万円 | |
10 | 第2地区 | 5541 | 327坪(1082平米) | 原野 | 350万円 | |
11 | 第2地区 | 5603 | 219坪(762平米) | 原野 | 350万円 | |
12 | 第2地区 | 5622 | 248坪(820平米) | 原野 | 280万円 | |
13 | 第2地区 | 5706 | 191坪(633平米) | 原野 | 280万円 | |
14 | 第2地区 | 6010 | 203坪(673平米) | 原野 | 300万円 | |
15 | 第2地区 | 6421 | 230坪(763平米) | 原野 | 310万円 | |
16 | 第2地区 | 6736 | 193坪(641平米) | 原野 | 295万円 | |
17 | 第2地区 | 5122 | 210坪(697平米) | 原野 | 300万円 | |
ログハウスのブログランキングです。押して頂けると励みになります!!
最後までご覧いただきありがとうございます!
もしよろしければ、最後にこの記事をソーシャルメディアで共有してください。